dimanche 27 Septembre 2026 - Championnat fédéral doublette
« page précédente





règlement : CNB/REG_FED/2027/REGFED_2027_Championnat-Federal-Doublette-Honneur.pdf
Dames : moyenne inférieure à165
Hommes : moyenne inférieure à 180
Résultats : ICI
si qualifié phase district à La Rochelle le 22 novembre
| Equipe Dimanche 09h30 Briancourt | Moy | Hand |
| BRIANCOURT Alain | 163 | 39 |
| DE TORRES Marcel | 158 | 43 |
| Moyenne | 161 |
| Equipe Dimanche 09h30 Deleporte | Moy | Hand |
| BINIAUX Francis | 143 | 53 |
| DELEPORTE Patrick | 144 | 53 |
| Moyenne | 144 |
| Equipe Dimanche 09h30 Jacoberger | Moy | Hand |
| JACOBERGER Christian | 179 | 28 |
| ROUSSEAU Jean-Claude | 164 | 39 |
| Moyenne | 172 |
| Equipe Samedi 09h30 Bertin | Moy | Hand |
| BERTIN Claude | 165 | 38 |
| ROBINEAU Philippe | 164 | 39 |
| Moyenne | 165 |
| Equipe Samedi 09h30 Rivières | Moy | Hand |
| LEMAITRE Pascal | 149 | 49 |
| RIVIERES Bruno | 158 | 43 |
| Moyenne | 154 |





Excellence phase district à Cognac
Règlement : CNB/REG_FED/2027/REGFED_2027_Championnat-Federal-Doublette-Excellence.pdf
Dames : moyenne inférieure à180
Hommes : moyenne inférieure à 195
Résultats :
si qualifié phase région à Chaurray 22 novembre
Début : 09H 00 à Châteaubernard
| Equipe Fouché | Moy | Hand |
| FOUCHE Alain | 184 | 25 |
| PIVETEAU Jean-Michel | 166 | 37 |
| Moyenne | 175 |
