Championnat des clubs
« page précédenteCDC
Saison 2021 - 2022
Horaires : ICI
Saison 2021 - 2022
Horaires : ICI
Dates | CDC | CDC | |
---|---|---|---|
Promotion A 8h30 | |||
J1 | 10 octobre 2021 | Cognac | |
J2 | 3 avril 2022 | Meschers | |
J3 | 22 mai 2022 | Saintes | |
R1 Dames 8h30 -16h30 | R2A Hommes 9h | ||
J1 | 14 novembre 2021 | Angoulême | La Rochelle |
J2 | 6 février 2022 | Meschers | Saintes |
J3 | 12 juin 2022 | Mériadeck | Angoulême |
Dates | R3A Hommes 9h | R3B Hommes 9h | |
J1 | 14 novembre 2021 | Chauray | Meschers |
J2 | 6 février 2022 | Cognac | Buxerolles |
J3 | 12 juin 2022 | Fontaine | Limoges |
Dames | Hommes | Hommes | Hommes |
R1 | R2A | R3A | R3B |
Maryse Bréyault | Claude Bertin | Christian Charbides (C) | Marceau Chauvin |
Muriel Mourlan | Thierry Besson | Raymond Franot | Alain Fouché (C) |
Dilou Robert | Christian Dauvier (C) | José Gianesini | Jean-mi Piveteau |
Sylvie Simon (C) | Christian Jacoberger | Philippe Robineau | Gilles Quéré |
Thierry Molé | Jean-François Ruiz | Cyril Rousselot | |
Pierre-Luc Beul | Jean-Claude Rousseau | ||
Bruno Valentin | |||
Promotion A Mixte | ||
MBC 1 | MBC 2 | MBC3 |
Gilles Quere | Gérard Delpla | José Gianesini (C) |
Philippe Robineau | Jean-François Hautbout (C) | Daniel Gratadou |
Jean-François Ruiz (C) | Claude Lenfant | Muriel Mourlan |
Philippe Sanchez | Sylvie Simon | |
Réserve pour CDC selon disponibilité
145 | Pascale Besson | ? |
107 | Suzy Lenfant | Après récupération |
100 | Martine Scouarnec | Après formation |
169 | Jean-François Hautbout | J3 |
150 | Claude Mongelli | ? |
154 | Philippe Sanchez | ? |
CDC
* SAISON 2018-2019
CHAMPIONNAT DES CLUBS
Dames 2 équipes en R1
Hommes 1 équipe R2 2 équipe R3
CHAMPIONNAT DES CLUBS PROMOTION
2 équipes en promotionen
CDC
* SAISON 2017-2018
CHAMPIONNAT DES CLUBS
Le MBC présente 4 équipes en CDC pour la saison sportive 2017-2018.
DAMES | HOMMES | ||
N3B |
R2B |
R2B |
R3A |
19-11-2017 BERGERAC 25-03-2018 ALBI 27-05-2018 TRELISSAC |
26-11-2017 LA ROCHELLE 08-04-2018 CHAURAY 17-06-2018 DOLUS |
26-11-2017 DOLUS 08-04-2018 MESCHERS 17-06-2018 CHAURAY |
26-11-2017 ANGOULEME 08-04-2018 BUXEROLLES 17-06-2018 CHAURAY |
Nicole JOLIVET | Muriel MOURLAN | Claude BERTIN | Driss EL ADAOUI |
Gilberte TOURNAT | Sylvie SIMON (C) | Christian DAUVIER | José GIANESINI |
Emeline WEHOWSKI | Claire SIMON | Raymond FRANOT | Jean-Pierre GILLY (C) |
Isabelle WEHOWSKI (C) | Christian JACOBERGER | Thierry MOLE | |
Gérard JOLIVET | Cédric PEREIRA | ||
Philippe WEHOWSKI (C) | Philippe ROBINEAU | ||
CHAMPIONNAT DES CLUBS PROMOTION
Le MBC présente 2 équipes en CDC pour la saison sportive 2017-2018.
* SAISON 2016-2017
CHAMPIONNAT DES CLUBS
Le MBC présente 5 équipes en CDC pour la saison sportive 2016-2017.
DAMES | HOMMES | |||
R1 |
R2B |
R2 |
R3A |
R3C |
11-12-2016 CIVAUX 26-03-2017 LA ROCHELLE 11-06-2017 CHAURAY |
11-12-2016 MESCHERS 26-03-2017 DOLUS 11-06-2017 LA ROCHELLE |
11-12-2016 CHAURAY 26-03-2017 ANGOULEME 11-06-2017 CIVAUX |
11-12-2016 DOLUS 26-03-2017 MESCHERS 11-06-2017 LA ROCHELLE |
11-12-2016 ANGOULEME 26-03-2017 MESCHERS 11-06-2017 DOLUS |
Nicole JOLIVET | Pascaline BESSON | Claude BERTIN | Yvon AVE | Pierre DOREAU |
Sylvie SIMON | Mireille CHATELIER | Christian DAUVIER | Thierry BESSON | Driss EL ADAOUI |
Emeline WEHOWSKI | Evelyne GABORIEAU | Christian JACOBERGER | José GIANESINI | Grégoire DECHELOTTE |
Isabelle WEHOWSKI (C) | Gilberte TOURNAT (C) | Gérard JOLIVET | Yves KERGOET | Jean-Pierre GILLY (C) |
Alain LE TEXIER | Cédric PEREIRA | Claude LE GUEN | ||
Philippe WEHOWSKI (C) | Sylvain SEGUIN | Claude LENFANT | ||
Louis VIEILLEDENT (C) | Dominique MAUGUEN | |||
Gilles QUERE | ||||
Philippe ROBINEAU |
CHAMPIONNAT DES CLUBS PROMOTION
Le MBC présente 4 équipes en CDC pour la saison sportive 2016-2017.