dimanche 16 Novembre 2025 - CDC Régionaux R1 et R3 Dames et Hommes
« page précédente




R1 Dames à Gond-Pontouvre (Angoulême)
| Equipe R1 Breyault | Moy | Hand |
| BREYAULT Maryse | 123 | 67 |
| MOURLAN Muriel | 170 | 35 |
| PARONNEAU Marion | 155 | 45 |
| PETIOT Béatrice | 164 | 39 |
| ROBERT Marie-Odile (Dilou) | 147 | 51 |
| SIMON Sylvie | 110 | 77 |
| Moyenne | 145 |
Feuilles de match : ICI
Objectifs atteints dans le haut du tableau 3ième
R1 Hommes à La Rochelle
| Equipe R1 Dauvier Ch | Moy | Hand |
| BERTIN Claude | 169 | 35 |
| BEUL Pierre Luc | 171 | 34 |
| DAUVIER Benjamin | 185 | 24 |
| DAUVIER Christian | 180 | 28 |
| DE SOUZA David | 171 | 34 |
| ROBINEAU Philippe | 161 | 41 |
Feuilles de match : ICI
Attention ce n´est plus la R2 on ne lâche plus rien 6ième
R3 Hommes à Meschers 3 équipes R3A et R3B
| Equipe R3A Briancourt | Moy | Hand |
| BRIANCOURT Alain (C) | 166 | 37 |
| DE TORRES Marcel | 162 | 40 |
| ROUSSEAU Jean-Claude | 162 | 40 |
| RUIZ Jean-François | 167 | 37 |
| Moyenne | 164 |
Feuilles de match : ICI
Une promenade de santé 2 bonus défensifs on se reprend 2ième
| Equipe R3A Deleporte | Moy | Hand |
| DELEPORTE Patrick (C) | 160 | 42 |
| DELPLA Gérard | 148 | 50 |
| GIANESINI José | 160 | 42 |
| GONCALVES Alfredo | 162 | 40 |
| HIS Michel | 131 | 62 |
| RIVIERES Bruno | 160 | 42 |
Feuilles de match : ICI
On s´est perdu quelque part? départ en fanfare puis on a vécu sur ses lauriers Aie! 5ième
| Equipe R3B Kergoet | Moy | Hand |
| GRATADOU Daniel | 147 | 51 |
| KERGOET Yves (C) | 152 | 47 |
| LEMAITRE Pascal | 141 | 55 |
| MANSET Marcel | 131 | 62 |
| SANCHEZ Philippe | 162 | 40 |
Feuilles de mlatch : ICI
Je dis très bien! On maintient le cap 1ier