dimanche 07 Juin 2026 - CDC Régionaux R1 et R3 Dames et Hommes J3
« page précédente





La R1 Dames se maintient
La R1 Hommes se maintient
La R3A1 Hommes 2ième
La R3A2 Hommes 5ième
La R3B Hommes explose tout et passe en R2
R1 Dames à Mériadeck
| Equipe R1 Breyault | Moy | Hand |
| BREYAULT Maryse | 123 | 67 |
| MOURLAN Muriel | 170 | 35 |
| PARONNEAU Marion | 155 | 45 |
| PETIOT Béatrice | 164 | 39 |
| ROBERT Marie-Odile (Dilou) | 147 | 51 |
| SIMON Sylvie | 110 | 77 |
| Moyenne | 145 |
Feuilles de match :
R1 Hommes à Gond-Pontouvre
| Equipe R1 Dauvier Ch | Moy | Hand |
| BERTIN Claude | 169 | 35 |
| BEUL Pierre Luc | 171 | 34 |
| DAUVIER Benjamin | 185 | 24 |
| DAUVIER Christian | 180 | 28 |
| ROBINEAU Philippe | 161 | 41 |
Feuilles de match :
R3 Hommes à La Rochelle 3 équipes R3A et R3B
| Equipe R3A Briancourt | Moy | Hand |
| BRIANCOURT Alain (C) | 166 | 37 |
| DE SOUZA David | 163 | 39 |
| ROUSSEAU Jean-Claude | 162 | 40 |
| RUIZ Jean-François | 167 | 37 |
| Moyenne | 164 |
Feuilles de match : ICI
| Equipe R3A Deleporte | Moy | Hand |
| DELEPORTE Patrick (C) | 160 | 42 |
| DELPLA Gérard | 148 | 50 |
| GIANESINI José | 160 | 42 |
| GONCALVES Alfredo | 162 | 40 |
| HIS Michel | 131 | 62 |
| RIVIERES Bruno | 160 | 42 |
Feuilles de match : ICI
| Equipe R3B Kergoet | Moy | Hand |
| GRATADOU Daniel | 147 | 51 |
| KERGOET Yves (C) | 152 | 47 |
| LEMAITRE Pascal | 141 | 55 |
| MANSET Marcel | 131 | 62 |
| SANCHEZ Philippe | 162 | 40 |
Feuilles de match : ICI

