dimanche 11 Octobre 2026 - CDC Dames R1 et R2
« page précédente






R1 Dames
J1 Fétiat (Limoges) 11 octobre
J2 Buxerolles 21 mars
J3 Angoulême 6 juin
| Equipe R1 Dames | Moy | Hand |
| MOURLAN Muriel | 140 | 56 |
| PARONNEAU Marion | 160 | 42 |
| PETIOT Béatrice | 163 | 39 |
| SIMON Sylvie | 121 | 69 |
| Moyenne | 146 |
R2 Dames
J1 La Rochelle 11 Octobre
J2 Chaurray 21 mars
J3 Fontaine le Comte 6 juin
| Equipe R2 Dames | Moy | Hand |
| BREYAULT Maryse | 124 | 67 |
| LAGARRE Marythé | 111 | 76 |
| ROBERT Marie-Odile (Dilou) | 141 | 55 |
| VILLEMIN Pascale | 119 | 70 |
| Moyenne | 124 |
