dimanche 11 Octobre 2026 - CDC Hommes R1 , R2 et R3
« page précédente



J1 Fétiat (Limoges) 11 octobre
J2 Buxerolles 21 mars
J3 La Rochelle 6 juin
| Equipe R1 Hommes Piveteau | Moy | Hand |
| BERTIN Claude | 163 | 39 |
| BEUL Pierre Luc | 168 | 36 |
| DE SOUZA David | 170 | 35 |
| PIVETEAU Jean-Michel | 167 | 37 |
| ROBINEAU Philippe | 164 | 39 |
| Moyenne | 166 |
R2 Hommes
J1 Meschers 11 octobre
J2 Limoges 21 mars
J3 Chauray 6 juin
| Equipe R2 Hommes Briancourt | Moy | Hand |
| BRIANCOURT Alain | 162 | 40 |
| DE TORRES Marcel | 160 | 42 |
| ROUSSEAU Jean-Claude | 162 | 40 |
| RUIZ Jean-François | 162 | 40 |
| Moyenne | 162 |
| Equipe R2 Hommes Kergoet | Moy | Hand |
| GRATADOU Daniel | 155 | 45 |
| KERGOET Yves | 138 | 57 |
| LEMAITRE Pascal | 149 | 49 |
| MANSET Marcel | 143 | 53 |
| SANCHEZ Philippe | 159 | 42 |
| Moyenne | 149 |
R3 Hommes
J1 Cognac 11 octobre
J2 La Rochelle 21 mars
J3 Meschers 6 juin
| Equipe R3 Hommes Deleporte | Moy | Hand |
| BINIAUX Francis | 143 | 53 |
| DELEPORTE Patrick | 144 | 53 |
| DELPLA Gérard | 149 | 49 |
| GIANESINI José | 155 | 45 |
| RIVIERES Bruno | 158 | 43 |
| VILLEMIN Serge | 138 | 57 |
| Moyenne | 148 |