dimanche 22 Novembre 2026 - Championnat fédéral doublette
« page précédente



Honneur Phase district à La Rochelle
règlement : CNB/REG_FED/2027/REGFED_2027_Championnat-Federal-Doublette-Honneur.pdf
Dames : moyenne inférieure à165
Hommes : moyenne inférieure à 180
Résultats :
| Equipe Dimanche 09h30 Briancourt | Moy | Hand |
| BRIANCOURT Alain | 163 | 39 |
| DE TORRES Marcel | 158 | 43 |
| Moyenne | 161 |
| Equipe Dimanche 09h30 Jacoberger | Moy | Hand |
| JACOBERGER Christian | 179 | 28 |
| ROUSSEAU Jean-Claude | 164 | 39 |
| Moyenne | 172 |
| Equipe Samedi 09h30 Bertin | Moy | Hand |
| BERTIN Claude | 165 | 38 |
| ROBINEAU Philippe | 164 | 39 |
| Moyenne | 165 |



Excellence phase Région à Chauray
Règlement : CNB/REG_FED/2027/REGFED_2027_Championnat-Federal-Doublette-Excellence.pdf
Dames : moyenne inférieure à180
Hommes : moyenne inférieure à 195
Résultats :
Début : 09H 00 à Chauray
| Equipe Fouché | Moy | Hand |
| FOUCHE Alain | 184 | 25 |
| PIVETEAU Jean-Michel | 166 | 37 |
| Moyenne | 175 |
