samedi 17 Septembre 2022 - Tournoi Chauray Sénior+ 2 - 4
« page précédente| Equipe mbc 12h30 4 | Moy | Hand |
| DUGUE Jean-François | 128 | 64 |
| Moyenne | 128 |
| Equipe mbc 17h 2 | Moy | Hand |
| FRANOT Raymond | 181 | 27 |
| RUIZ Jean-François | 166 | 37 |
| Moyenne | 174 |
| Equipe mbc 17h 1 | Moy | Hand |
| CHARBIDES Christian | 165 | 38 |
| CHARBIDES Isabelle | 167 | 37 |
| JACOBERGER Christian | 179 | 28 |
| ROUSSEAU Jean-Claude | 167 | 37 |
| Moyenne | 170 |
| Equipe mbc 17h 3 | Moy | Hand |
| BRIANCOURT Alain | 163 | 39 |
| PORCIN Patrick | 173 | 32 |
| ROBINEAU Philippe | 166 | 37 |
| Moyenne | 167 |





