samedi 17 Septembre 2022 - Tournoi Chauray Sénior+ 2 - 4
« page précédente| Equipe mbc 12h30 4 | Moy | Hand |
| DUGUE Jean-François | 141 | 55 |
| Moyenne | 141 |
| Equipe mbc 17h 2 | Moy | Hand |
| FRANOT Raymond | 181 | 27 |
| RUIZ Jean-François | 160 | 42 |
| Moyenne | 171 |
| Equipe mbc 17h 1 | Moy | Hand |
| CHARBIDES Christian | 164 | 39 |
| CHARBIDES Isabelle | 169 | 35 |
| JACOBERGER Christian | 176 | 30 |
| ROUSSEAU Jean-Claude | 157 | 44 |
| Moyenne | 167 |
| Equipe mbc 17h 3 | Moy | Hand |
| BRIANCOURT Alain | 162 | 40 |
| PORCIN Patrick | 171 | 34 |
| ROBINEAU Philippe | 162 | 40 |
| Moyenne | 165 |





