samedi 17 Septembre 2022 - Tournoi Chauray Sénior+ 2 - 4
« page précédente| Equipe mbc 12h30 4 | Moy | Hand |
| DUGUE Jean-François | 141 | 55 |
| Moyenne | 141 |
| Equipe mbc 17h 2 | Moy | Hand |
| FRANOT Raymond | 180 | 28 |
| RUIZ Jean-François | 160 | 42 |
| Moyenne | 170 |
| Equipe mbc 17h 1 | Moy | Hand |
| CHARBIDES Christian | 165 | 38 |
| CHARBIDES Isabelle | 167 | 37 |
| JACOBERGER Christian | 177 | 30 |
| ROUSSEAU Jean-Claude | 160 | 42 |
| Moyenne | 167 |
| Equipe mbc 17h 3 | Moy | Hand |
| BRIANCOURT Alain | 161 | 41 |
| PORCIN Patrick | 171 | 34 |
| ROBINEAU Philippe | 163 | 39 |
| Moyenne | 165 |





