samedi 17 Septembre 2022 - Tournoi Chauray Sénior+ 2 - 4
« page précédente| Equipe mbc 12h30 4 | Moy | Hand |
| DUGUE Jean-François | 148 | 50 |
| Moyenne | 148 |
| Equipe mbc 17h 2 | Moy | Hand |
| FRANOT Raymond | 183 | 25 |
| RUIZ Jean-François | 161 | 41 |
| Moyenne | 172 |
| Equipe mbc 17h 1 | Moy | Hand |
| CHARBIDES Christian | 167 | 37 |
| CHARBIDES Isabelle | 170 | 35 |
| JACOBERGER Christian | 175 | 31 |
| ROUSSEAU Jean-Claude | 161 | 41 |
| Moyenne | 168 |
| Equipe mbc 17h 3 | Moy | Hand |
| BRIANCOURT Alain | 163 | 39 |
| PORCIN Patrick | 178 | 29 |
| ROBINEAU Philippe | 158 | 43 |
| Moyenne | 166 |





