samedi 03 Décembre 2022 - Tournoi Triplette handicap Aller - Retour
« page précédente| Equipe mbc 1 | Moy | Hand |
| FRANOT Raymond | 180 | 28 |
| JACOBERGER Christian | 177 | 30 |
| QUERE Gilles | 156 | 44 |
| Moyenne | 171 |
| Equipe mbc 2 | Moy | Hand |
| ROUSSEAU Jean-Claude | 160 | 42 |
| Moyenne | 160 |
| Equipe mbc 3 | Moy | Hand |
| BESSON Thierry | 175 | 31 |
| RUIZ Jean-François | 160 | 42 |
| Moyenne | 168 |
| Equipe mbc 4 | Moy | Hand |
| CHARBIDES Christian | 165 | 38 |
| CHARBIDES Isabelle | 167 | 37 |
| ROBINEAU Philippe | 163 | 39 |
| Moyenne | 165 |
| Equipe mbc 5 | Moy | Hand |
| PIVETEAU Jean-Michel | 168 | 36 |
| ROUSSELOT Cyril | 194 | 18 |
| Moyenne | 181 |




