samedi 03 Décembre 2022 - Tournoi Triplette handicap Aller - Retour
« page précédente| Equipe mbc 1 | Moy | Hand |
| FRANOT Raymond | 183 | 25 |
| JACOBERGER Christian | 175 | 31 |
| QUERE Gilles | 167 | 37 |
| Moyenne | 175 |
| Equipe mbc 2 | Moy | Hand |
| ROUSSEAU Jean-Claude | 161 | 41 |
| Moyenne | 161 |
| Equipe mbc 3 | Moy | Hand |
| BESSON Thierry | 172 | 33 |
| RUIZ Jean-François | 161 | 41 |
| Moyenne | 167 |
| Equipe mbc 4 | Moy | Hand |
| CHARBIDES Christian | 167 | 37 |
| CHARBIDES Isabelle | 170 | 35 |
| ROBINEAU Philippe | 158 | 43 |
| Moyenne | 165 |
| Equipe mbc 5 | Moy | Hand |
| PIVETEAU Jean-Michel | 168 | 36 |
| ROUSSELOT Cyril | 182 | 26 |
| Moyenne | 175 |




