samedi 03 Décembre 2022 - Tournoi Triplette handicap Aller - Retour
« page précédente| Equipe mbc 1 | Moy | Hand |
| FRANOT Raymond | 181 | 27 |
| JACOBERGER Christian | 176 | 30 |
| QUERE Gilles | 155 | 45 |
| Moyenne | 171 |
| Equipe mbc 2 | Moy | Hand |
| ROUSSEAU Jean-Claude | 157 | 44 |
| Moyenne | 157 |
| Equipe mbc 3 | Moy | Hand |
| BESSON Thierry | 175 | 31 |
| RUIZ Jean-François | 160 | 42 |
| Moyenne | 168 |
| Equipe mbc 4 | Moy | Hand |
| CHARBIDES Christian | 164 | 39 |
| CHARBIDES Isabelle | 169 | 35 |
| ROBINEAU Philippe | 162 | 40 |
| Moyenne | 165 |
| Equipe mbc 5 | Moy | Hand |
| PIVETEAU Jean-Michel | 167 | 37 |
| ROUSSELOT Cyril | 193 | 18 |
| Moyenne | 180 |




